همان ورق ST37 میباشد که در اصطلاح بازار آن را ورق سیاه مینامند. این ورق از ضخامت 1.5 میل تا ضخامت 300 میل در بازار موجود است.کارخانه های تولیدکننده ورق سیاه از نظر کیفی به ترتیب : اکسین اهواز ، کاویان اهواز ، فولاد مبارکه اصفهان و گیلان ، همچنین در اراک و مشهد هم این محصول تولید میگردد.

نوع و سایز | تولید کننده | ابعاد | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | – | 21.700 |
هر کیلو ورق سیاه 3 | فولاد مبارکه | 1.5*6 | 220 | 20.800 |
هر کیلو ورق سیاه 4 | فولاد مبارکه | 1.5*6 | 290 | 22.300 |
هر کیلو ورق سیاه 5 | فولاد مبارکه | 1.5*6 | 360 | 18.900 |
هر کیلو ورق سیاه 6 | فولاد مبارکه | 1.5*6 | 435 | 18.200 |
هر کیلو ورق سیاه 8 | فولاد مبارکه | 1.5*6 | 580 | 18.200 |
هر کیلو ورق سیاه 10 | فولاد مبارکه | 1.5*6 | 720 | 19.100 |
هر کیلو ورق سیاه 12 | فولاد مبارکه | 1.5*6 | 865 | 19.300 |
هر کیلو ورق سیاه 15 | فولاد مبارکه | 1.5*6 | 1080 | 19.300 |
هر کیلو ورق سیاه 20 | اکسین | 1.5*6 | 1445 | 18.700 |
هر کیلو ورق سیاه 25 | اکسین | 1.5*6 | 1805 | 18.700 |
هر کیلو ورق سیاه 30 | اکسین | 1.5*6 | 2165 | 18.700 |
ورق گالوانیزه در اصل همان ورق سیاه میباشد که با اسید شسته میشود و بعد از آن با قلع و روی روکش میشود که این امر باعث مقاومت بیشتر به رطوبت و پوسیدگی این نوع ورق خواهد شد.این ورق برای مصارفی چون : شیروانی ، کانال کشی مصرف عمده ای دارد که از ضخامت 0.2 میل تا ضخامت 6 میل در بازار موجود است.

نوع و سایز | تولید کننده | ابعاد (عرض) | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.4 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 31.000 |
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.5 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 28.300 |
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.6 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 27.300 |
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.7 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.500 |
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.8 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق گالوانیزه 0.9 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.600 |
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 25.800 |
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.000 |
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 24.800 |
ورق سیاه برشی یا ورق ساختمانی ، همان ورق ST37 معمولی میباشد که برای مصارف ساختمانی و صنعتی و طبق سفارش مشتری برش میخورد.این برش ها معمولا با توجه به حساسیت کار با دستگاه گیوتین و یا دستگاه های CNC انجام میپذیرد.

نوع و سایز | تولید کننده | ابعاد (عرض) | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق 0.4 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 31.900 |
هر کیلو ورق 0.5 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 29.200 |
هر کیلو ورق 0.6 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 27.000 |
هر کیلو ورق 0.7 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 0.8 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 0.9 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.400 |
هر کیلو ورق 1 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.500 |
هر کیلو ورق 1.25 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 1.5 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.700 |
هر کیلو ورق 2 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 25.500 |
ورق اسیدشویی همان ورق سیاه می باشد با این تفاوت که سطح آن با اسید شستشو میشود.شسته شدن سطح آن با اسید باعث از بین رفتن کربن سطح ورق میشود و رنگ ورق متمایل به نقره ای خواهد شد.این کار در سطح ورق برای آبکاری گالوانیزه و رنگ کاری نتیجه بهتری دارد که معمولا در صنایع خودروسازی و صنعتی مصرف بیشتر دارد.

نوع و سایز | تولید کننده | ابعاد (عرض) | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق 0.4 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 31.900 |
هر کیلو ورق 0.5 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 29.200 |
هر کیلو ورق 0.6 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 27.000 |
هر کیلو ورق 0.7 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 0.8 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 0.9 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.400 |
هر کیلو ورق 1 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.500 |
هر کیلو ورق 1.25 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 1.5 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.700 |
هر کیلو ورق 2 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 25.500 |
ورق های آجدار تا قبل از تحریم بصورت کاملا وارداتی در بازار موجود بودند. اما بعلت شرایط تحریم کارخانه های داخلی همچون فولاد مبارکه گیلان ، فولاد تهران این ورق ها را تولید و در بازار عرضه میکنند.ضخامت ورق آجدار معمولا بین ۲ میل تا ۱۲ میل در بازار موجود است که در عرضهای 100 – 125 – 150 عرضه میگردد.البته نوع دیگری از ورق آجدار است که ورق سیاه را با غلطک آجدار میکنند که به آن ورق پرسی میگویند.

نوع و سایز | تولید کننده | ابعاد (عرض) | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق 0.4 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 31.900 |
هر کیلو ورق 0.5 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 29.200 |
هر کیلو ورق 0.6 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 27.000 |
هر کیلو ورق 0.7 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 0.8 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 0.9 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.400 |
هر کیلو ورق 1 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.500 |
هر کیلو ورق 1.25 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 1.5 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.700 |
هر کیلو ورق 2 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 25.500 |
ورق روغنی یا همان ST12 یا ST14 بعلت کربن کمتر از ورق سیاه ، برای مصارف خمکاری و کشش کاری مناسبتر است.این نوع ورق از ضحامت 0.3 تا 4 میلیمتردربازار موجود است که در عرضهای ۱۰۰و 125 قابل سفارش میباشد.در نظر داشته باشید برای مصارف کششی ورق ST14 این ورق ۶ ماه تاریخ انقضا دارد که بعد از گذشت تاریخ انقضا آن به مرور به ورق ST14 تبدیل میشود و خاصیت کششی اش را از دست میدهد.

نوع و سایز | تولید کننده | ابعاد (عرض) | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق 0.4 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 31.900 |
هر کیلو ورق 0.5 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 29.200 |
هر کیلو ورق 0.6 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 27.000 |
هر کیلو ورق 0.7 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 0.8 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 0.9 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.400 |
هر کیلو ورق 1 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.500 |
هر کیلو ورق 1.25 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 1.5 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.700 |
هر کیلو ورق 2 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 25.500 |
ورق کرکره ای در حقیقت همان ورق گالوانیزه و رنگی میباشد که در طرح های مختلف بصورت سینوسی ، ذوزنقه ، شادولاین ، کانتینری و طرح سفال در بازار عرضه میشود که در ۲ عرض 100 و 125 قابل خرید است.البته نسبت به طرح روی ورق عرض این ورق نیز قابل تغییر است.

نوع و سایز | تولید کننده | ابعاد (عرض) | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق 0.4 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 31.900 |
هر کیلو ورق 0.5 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 29.200 |
هر کیلو ورق 0.6 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 27.000 |
هر کیلو ورق 0.7 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 0.8 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 0.9 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.400 |
هر کیلو ورق 1 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.500 |
هر کیلو ورق 1.25 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 1.5 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.700 |
هر کیلو ورق 2 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 25.500 |
ورق رنگی که در اصل همان ورق گالوانیزه است در کارخانه تولید ورق گالوانیزه به طور کاملا اتوماتیک رنگ میشود.سفید ، آبی ، سبز ، زرد ، قهوه ای ، قرمز و نارنجی آن در بازار موجود است. که برای مصارف شیروانی ساختمان و پوشش لوله مصرف دارد.

نوع و سایز | تولید کننده | ابعاد (عرض) | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق 0.4 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 31.900 |
هر کیلو ورق 0.5 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 29.200 |
هر کیلو ورق 0.6 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 27.000 |
هر کیلو ورق 0.7 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 0.8 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 0.9 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.400 |
هر کیلو ورق 1 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.500 |
هر کیلو ورق 1.25 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.300 |
هر کیلو ورق 1.5 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 26.700 |
هر کیلو ورق 2 | ایرانی | 1و1.25 | 5.7 | 25.500 |
سوالات متداول
قیمت ورق چگونه محاسبه میشود؟
قیمت ورق در آنه آلات ایران با توجه به متغیر بودن نرخ ارز و عرضه و تقاضای بازار در آهن آلات ایران بصورت لحظه ای محاسبه میشود.
تفاوت قیمت ورق سایت آهن آلات ایران با دیگر سایت ها در چیست ؟
سایت آهن آلات ایران قیمت ورق را بصورت نرخ درب کارخانه محاسبه میکند.این باعث میشود تا از نوسانات موجود در بازار جلوگیری شود.
ورق قیمت مناسب از کجا تهیه کنیم ؟
شما میتوانید ورق های مختلف را از وبسایت آهن آلات ببنید یا آنها را با شماره تلفن های ۶۶۳۱۳۹۸۲ – ۰۲۱ | ۶۶۳۱۴۶۵۱ -۰۲۱ استعلام بگیرید ، همچنین آنها را خریداری نمایید.