تاریخ بروزرسانی 8 تیر 1401
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
هر کیلو تسمه 2 | ایرانی | 6متری | 19.100 | |
هر کیلو تسمه 2 | ایرانی | 6متری | 19.100 | |
هر کیلو تسمه 3 | ایرانی | 6متری | 19.100 | |
هر کیلو تسمه 4 | ایرانی | 6متری | 19.100 | |
هر کیلو تسمه 5 | ایرانی | 6متری | 19.100 |
[کل: 2 میانگین: 3]