تاریخ بروزرسانی 2 خرداد 1401
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
هر شاخه تیر آهن 12 | ذوب آهن | ۱۲ متری | 122 | 2.800.000 |
هر شاخه تیر آهن 14 | ذوب آهن | ۱۲ متری | 155 | 2.650.000 |
هر شاخه تیر آهن 16 | ذوب آهن | ۱۲ متری | 195 | 3.110.000 |
هر شاخه تیر آهن 18 | ذوب آهن | ۱۲ متری | 225 | 3.710.000 |
هر شاخه تیر آهن 20 | ذوب آهن | ۱۲ متری | 276 | 4.570.000 |
هر شاخه تیر آهن 22 | ذوب آهن | ۱۲ متری | 315 | 5.270.000 |
هر شاخه تیر آهن 24 | ذوب آهن | ۱۲ متری | 369 | 6.280.000 |
هر شاخه تیر آهن 27 | ذوب آهن | ۱۲ متری | 434 | 7.180.000 |
هر شاخه تیر آهن 30 | ذوب آهن | ۱۲ متری | 500 | 8.570.000 |
[کل: 2 میانگین: 3.5]