تاریخ بروزرسانی 2 خرداد 1401
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
هر کیلو میلگرد 6.5 | قزوین | کلاف | 4.5 | 17.300 |
هر کیلو میلگرد 8 | قزوین | شاخه | 6 | 16.900 |
هر کیلو میلگرد 10 | قزوین | ۱۲ متری | 7.5 | 16.800 |
هر کیلو میلگرد 12 | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | 11 | 16.100 |
هر کیلو میلگرد 14 | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | 15 | 16.450 |
هر کیلو میلگرد 16 | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | 19 | 16.450 |
هر کیلو میلگرد 18 | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | 25 | 16.400 |
هر کیلو میلگرد 20 | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | 30 | 16.450 |
هر کیلو میلگرد 22 | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | 36 | 16.450 |
هر کیلو میلگرد 25 | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | 47 | 16.550 |
هر کیلو میلگرد 28 | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | 56 | 16.600 |
هر کیلو میلگرد 32 | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | 75 | 16.450 |
[کل: 2 میانگین: 3]