تاریخ بروزرسانی 29 خرداد 1401
نوع و سایز | تولید کننده | ابعاد (عرض) | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 30.000 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 29.300 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 28.500 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 28.100 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 27.000 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 27.800 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 27.900 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 27.800 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 27.000 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 29.800 |
نوع و سایز | تولید کننده | ابعاد (عرض) | وزن | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 31.000 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 29.500 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 29.100 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 29.700 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 29.300 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 29.150 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 29.200 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 29.100 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 29.300 |
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱و۱.۲۵ | ۵.۷ | 30.100 |
[کل: 1 میانگین: 5]