قیمت ورق آجدار 12
حالت | برند | ابعاد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|
رول | قزاق | 1500 | کارخانه | 41458 تومان |
رول | قزاق | 1000 | کارخانه | 41458 تومان |
رول | کره | 1500 | کارخانه | 41458 تومان |
رول | قزاق | 1250 | کارخانه | 41458 تومان |
قیمت ورق آجدار 10
حالت | برند | ابعاد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|
رول | کره | 1500 | کارخانه | 41458 تومان |
رول | کره | 1000 | کارخانه | 41458 تومان |
رول | قزاق | 1250 | کارخانه | 41458 تومان |
رول | قزاق | 1000 | کارخانه | 41458 تومان |
برش | فولادمبارکه | 6000*1500 | کارخانه | 41458 تومان |
رول | فولادمبارکه | 1250 | کارخانه | 41458 تومان |
قیمت ورق آجدار 8
حالت | برند | ابعاد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|
رول | کره | 1500 | کارخانه | 40594 تومان |
رول | قزاق | 1250 | کارخانه | 40594 تومان |
رول | قزاق | 1500 | کارخانه | 40594 تومان |
رول | قزاق | 1000 | کارخانه | 40594 تومان |
برشخورده | فولادمبارکه | 6000*1500 | کارخانه | 40594 تومان |
رول | فولادمبارکه | 1250 | کارخانه | 40594 تومان |
قیمت ورق آجدار 6
حالت | برند | ابعاد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|
رول | چین | 1000 | کارخانه | 41886 تومان |
رول | چین | 1000 | کارخانه | 41886 تومان |
برشخورده | قزاق | 6000*1500 | کارخانه | 41886 تومان |
رول | قزاق | 1500 | کارخانه | 41886 تومان |
رول | کره | 1500 | کارخانه | 41886 تومان |
برشخورده | فولادمبارکه | 2000*1000 | کارخانه | 41886 تومان |
برشخورده | فولادمبارکه | 6000*1500 | کارخانه | 41886 تومان |
رول | گیلان | 1000 | کارخانه | 41886 تومان |
قیمت ورق آجدار 5
حالت | برند | ابعاد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|
رول | M.M.K | ک1000 | کارخانه | 42323 تومان |
رول | قزاق | 1500 | کارخانه | 42323 تومان |
برشخورده | فولادمبارکه | 1000*2000 | کارخانه | 42323 تومان |
رول | کره | 1500 | کارخانه | 42323 تومان |
برشخورده | فولادمبارکه | 6000*1500 | کارخانه | 42323 تومان |
شیت | فولادمبارکه | 1000 | کارخانه | 42323 تومان |
رول | چین | 1000 | کارخانه | 42323 تومان |
برشخورده | اکراین | 6000*1500 | کارخانه | 42323 تومان |
برشخورده | فولادمبارکه | 1250*2500 | کارخانه | 42323 تومان |
رول | گیلان | 1000 | کارخانه | 42323 تومان |
قیمت ورق آجدار 4
حالت | برند | ابعاد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|
برشخورده | فولادمبارکه | 1000*2000 | کارخانه | 40594 تومان |
شیت | فولادمبارکه | 1000 | کارخانه | 40594 تومان |
برشخورده | فولادمبارکه | 6000*1500 | کارخانه | 40594 تومان |
رول | قزاق | 1250 | کارخانه | 40594 تومان |
رول | چین | 1000 | کارخانه | 40594 تومان |
رول | کره | 1500 | کارخانه | 40594 تومان |
برشخورده | فولادمبارکه | 1250*2500 | کارخانه | 40594 تومان |
ST37 | 1000 | رول | کارخانه | 40594 تومان |
قیمت ورق آجدار 3
حالت | برند | ابعاد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|
رول | کره | 1000 | کارخانه | 39254 تومان |
برشخورده | فولادمبارکه | 6000*1500 | کارخانه | 39254 تومان |
رول | کره | 1250 | کارخانه | 39254 تومان |
برشخورده | فولادمبارکه | 1000*2000 | کارخانه | 39254 تومان |
رول | کره | 1500 | کارخانه | 39254 تومان |
رول | قزاق | 1500 | کارخانه | 39254 تومان |
برشخورده | فولادمبارکه | 1250*2500 | کارخانه | 39254 تومان |
برشخورده | چین | 1000*2000 | کارخانه | 39254 تومان |
برشخورده | چین | 1250*2500 | کارخانه | 39254 تومان |
قیمت ورق آجدار 2
حالت | برند | ابعاد | محل تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|
برشخورده | قزاق | 1000*2000 | کارخانه | 41458 تومان |
برشخورده | کره | 1000*2000 | کارخانه | 41458 تومان |
برشخورده | کره | 1250*2500 | کارخانه | 41458 تومان |
رول | گیلان | 1000 | کارخانه | 41458 تومان |